Anno | Somme Stanziate | Somme Erogate | Allegato | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | COLOGGI L | 2024-06-13 09:40:20 | 2024-06-13 09:40:20 | ||
2022 | - | - | MELONI Marzia | 2022-07-01 13:31:51 | 2022-07-01 13:31:51 | ||
2021 | - | - | OPERATORE | 2021-10-29 10:33:48 | 2021-10-29 10:33:48 | ||
2020 | - | - | OPERATORE | 2021-10-29 10:33:36 | 2021-10-29 10:33:36 | ||
2019 | - | - | OPERATORE | 2021-10-29 10:33:24 | 2021-10-29 10:33:24 | ||
2018 | - | - | OPERATORE | 2021-10-29 10:33:10 | 2021-10-29 10:33:10 | ||
2017 | - | - | OPERATORE | 2021-10-29 10:32:51 | 2021-10-29 10:32:51 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?